Lo esencial
En 30 segundos
- Hoy, 18 de septiembre de 2026, el SAT publicó en el Diario Oficial 220 contribuyentes bajo el artículo 69-B: 137 presuntos y 83 definitivos.
- Si un proveedor suyo aparece como definitivo, sus facturas no sirven para deducir ni acreditar. Cuenta con 30 días para probar la operación o corregir.
- Revise sus facturas recibidas de este año y de años anteriores contra la lista. Al final puede buscar por RFC o por nombre.
Contenido de este comunicado
La situación
Qué publicó el SAT hoy
El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación permite al SAT señalar a quienes, a su juicio, emitieron facturas sin tener con qué respaldarlas: sin activos, sin personal y sin la infraestructura necesaria para prestar los servicios o entregar los bienes que amparan sus comprobantes. Hoy, 18 de septiembre de 2026, publicó en el Diario Oficial de la Federación tres oficios que en conjunto suman 220 contribuyentes.
| Situación | Oficio global | Fecha del oficio | Contribuyentes |
|---|---|---|---|
| Presuntos | 500-05-00-00-00-2026-21664 | 10-07-2026 | 137 |
| Definitivos | 500-05-00-00-00-2026-21663 | 10-07-2026 | 73 |
| Definitivos | 500-05-00-00-00-2026-24366 | 17-07-2026 | 10 |
Un apunte sobre la fuente
Estas altas aparecen primero como oficios en el Diario Oficial y solo después se integran al «Listado completo 69-B» de Datos Abiertos del SAT. A la fecha de este comunicado, ese listado consolidado (sincronizado el 18-09-2026) todavía no las refleja: la fuente que manda hoy es el propio DOF (notas 5799038, 5799039 y 5799040).
La regla
Definitivo o presunto: qué significa para usted
La lista tiene dos etapas, y la diferencia es importante para quien recibió las facturas. Un presunto es una señal preventiva; un definitivo ya tiene consecuencias en firme.
| Estatus | Qué dice el SAT | Efecto en sus facturas | El plazo |
|---|---|---|---|
| Presunto | Presume que las operaciones no existieron. Aún no es definitivo. | Todavía sin efecto en firme. Es una alerta para documentar. | El emisor tiene 15 días hábiles para aportar pruebas al SAT. |
| Definitivo | El contribuyente no desvirtuó la presunción. Las operaciones se consideran inexistentes con efectos generales. | Los CFDI no producen efecto fiscal: no deducibles y no acreditables. | Quien les dio efecto fiscal tiene 30 días siguientes a la publicación (a partir del 18-09-2026). |
La línea de tiempo
-
18 SEP 2026
Publicación en el DOF
Se publican los tres oficios. Desde aquí corren los plazos.
-
+ 30 días
Definitivos: probar o corregir
Quien dedujo o acreditó CFDI de un RFC definitivo tiene 30 días siguientes a la publicación para acreditar la materialidad de la operación o corregir con declaración complementaria.
-
15 días hábiles
Presuntos: pruebas del emisor
El emisor señalado como presunto tiene 15 días hábiles para aportar pruebas. Para usted, como receptor, la señal es preventiva: documente desde ya.
Confirme el cómputo del plazo
El plazo de los 30 días corre desde la publicación del 18 de septiembre de 2026. Confirme en el oficio del DOF si el cómputo es en días hábiles o naturales antes de agotarlo, y no lo deje para el final.
Lo que se ve en la práctica
El problema más común no es aparecer en la lista, sino no tener a la mano el contrato, la evidencia de que el servicio se prestó y el comprobante de pago cuando el SAT los pide. Ese expediente se arma mejor antes, no cuando ya llegó el requerimiento.
Qué hacer
Qué debe hacer, paso a paso
-
Cruce sus proveedores contra la lista
Tome sus facturas recibidas del ejercicio en curso y de años anteriores y busque cada RFC en el listado de abajo. El buscador le permite filtrar por RFC, por nombre y por estatus.
-
Si aparece un definitivo, actúe dentro del plazo
Reúna el expediente de materialidad —contrato, evidencia de la prestación y comprobantes de pago— o corrija con declaración complementaria dentro de los 30 días. Es la situación que más apremia.
-
Si aparece un presunto, documente de forma preventiva
Todavía no hay efecto definitivo, pero arme desde ahora la materialidad de esas operaciones por si la presunción llega a confirmarse.
-
Confirme cada caso en la fuente oficial
La situación de cada RFC debe verificarse en el Portal del SAT y en el oficio del DOF antes de tomar cualquier decisión. Este comunicado es una guía, no la fuente oficial.
Su siguiente paso
Antes de su próxima declaración: revise sus CFDI recibidos contra la lista y separe los que provengan de un RFC definitivo para atenderlos primero.
La lista completa
Consulte la lista: buscador de los 220 RFC
Escriba un RFC o un nombre para filtrar al instante. Puede acotar por estatus. Las tablas están cerradas para no saturar; ábralas para ver el listado completo, o simplemente empiece a escribir y se abrirán solas con sus coincidencias.
Mostrando 220 registros. Escriba para filtrar.
Definitivos — 83 contribuyentes (sin efecto fiscal)
Sus CFDI no producen efecto fiscal. Oficios 500-05-00-00-00-2026-21663 (…21663) y 500-05-00-00-00-2026-24366 (…24366).
| RFC | Nombre / Razón social | Oficio |
|---|---|---|
| CACX921104F80 | CASTILLO CASAS ANDRÉS | …24366 |
| HEMC771223RJ1 | HERNÁNDEZ MEJÍA CARLOS ALBERTO | …24366 |
| MCO231102LQ2 | MALAWI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | …24366 |
| PSC070711NF3 | PLA SERVICES AND COMMERCE, S.A. DE C.V. | …24366 |
| RED2303169L6 | REDICIG, S.A. DE C.V. | …24366 |
| REM220811676 | RECICLAJES EMPASC, S.A. DE C.V. | …24366 |
| SQF181005TT3 | SERVICIOS QFW, S.A. DE C.V. | …24366 |
| TEC220817Q25 | TECTNE, S.A. DE C.V. | …24366 |
| TRI220225KK2 | TRIZO, S.A. DE C.V. | …24366 |
| YCO200211RIA | YILMAS CORPORATION, S.A. DE C.V. | …24366 |
| AAE2302151N0 | ARCH & ENGINE, S.A. DE C.V. | …21663 |
| ALD2001083E1 | ALDESUR, S.A. DE C.V. | …21663 |
| AME110118T86 | AME-SALES, S.A. DE C.V. | …21663 |
| AMI150120877 | ADITIVOS MAR INDUSTRIALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | …21663 |
| AOIM690705V52 | ARROYO IGLESIAS MAURA | …21663 |
| BIFA901229DI2 | BRICEÑO FLORES ADRIAN | …21663 |
| CAAM560115SX6 | CARDOZA ACOSTA MAURA | …21663 |
| CAMD8711186K7 | CARRANZA MELO DIEGO | …21663 |
| CCA181019MF4 | COMERCIALIZADORA CAPITALKET, S.A. DE C.V. | …21663 |
| CCJ180110DQ9 | CONSORCIO COMERCIAL JOTIKA, S.A. DE C.V. | …21663 |
| CRI220208K54 | CIS RIVEROS, S.A.S. DE C.V. | …21663 |
| CSE210406NZA | COMMERCIAL SERVICES ETIPOLA, S.A. DE C.V. | …21663 |
| CSU191106B46 | COMERCIALIZADORA SUROACA, S.A. DE C.V. | …21663 |
| CTM091103QE5 | CUSTOMS TRAFFIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | …21663 |
| CYE200311SC3 | COMERCIALIZADORA YEINZAD, S.A. DE C.V. | …21663 |
| CZU070221R18 | CODE ZUZA, S.A. DE C.V. | …21663 |
| DIA2001173F3 | DESARROLLOS INDUSTRIALES AYB, S.A. DE C.V. | …21663 |
| DOEJ8301315Y4 | DOMÍNGUEZ ELENES JUNIVE DONAJI | …21663 |
| DURP880114I21 | DURÁN RAMÍREZ PEDRO EDGAR | …21663 |
| EIHG780505TA2 | ELÍAS HERNÁNDEZ GUSTAVO | …21663 |
| ETE2107201P2 | ERNAMOD TEXTILES, S.A. DE C.V. | …21663 |
| EUGP590629HB3 | ESQUER GONZÁLEZ PEDRO | …21663 |
| EUMP820909AP4 | ESQUER MEZA PEDRO ADRIÁN | …21663 |
| FAVL791028LP1 | FAVELA VEGA JOSÉ LUIS | …21663 |
| GAHE560911J95 | DE LA GARZA HERNÁNDEZ ELEAZAR | …21663 |
| GARM960611SJ0 | GARCÍA ROMERO MANUEL ANTONIO | …21663 |
| GEH2202286D4 | GESTIÓN EMPRESARIAL HYDERABAD, S.A. DE C.V. | …21663 |
| GIC141017TV6 | GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CASHI, S.A. DE C.V. | …21663 |
| GOMF561119SJ5 | GÓMEZ MIGUEL FRANCISCA | …21663 |
| GUI1903155R8 | GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO ACICAT, S.A. DE C.V. | …21663 |
| HEMM730805QR1 | HERNÁNDEZ MOLINA MIGUEL ÁNGEL | …21663 |
| HIGM850612AA1 | HIGUERA GRACIA MELCHOR ANTONIO | …21663 |
| HUSE950228KW0 | HURTADO SALAZAR EDUARDO MANUEL | …21663 |
| IABI990603NQ0 | IBARRA BUELNA ISABEL TERESA | …21663 |
| IAHJ640101K63 | IBARRA HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR | …21663 |
| JUMK040123A55 | JUÁREZ MARTÍNEZ KARLA VIANNEY | …21663 |
| JUVJ780507JB5 | JUÁREZ VÁSQUEZ JUSTO | …21663 |
| KAI111031LR4 | KEP APLICACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. | …21663 |
| LOLC721128D97 | LÓPEZ LÓPEZ JOSÉ DEL CARMEN | …21663 |
| LUGM961123SF9 | LUNA GUERRA MIGUEL ÁNGEL | …21663 |
| MEMJ550619TUA | MÉNDEZ MARTÍNEZ JULIÁN | …21663 |
| MOHA921101FT8 | MORENO HERNÁNDEZ JOSÉ ÁNGEL | …21663 |
| MRO191127EH7 | METALES RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. | …21663 |
| MSO180711UQA | MONTWORK SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | …21663 |
| MUAJ980629I20 | MUÑOZ ALEJO MARÍA JULIETA | …21663 |
| NOV231211TF9 | NOVADANRTE, S.A. DE C.V. | …21663 |
| NURI830210QW0 | NUÑO RÍOS ISMAEL | …21663 |
| OIBG540810919 | ORTIZ BONILLA GUADALUPE | …21663 |
| OMS141224FN6 | OM-SARUS, S.A. DE C.V. | …21663 |
| PECI850207EA2 | PÉREZ CASTAÑEDA ISAI ELÍAS | …21663 |
| POJA580307KW4 | POBLANO JIMÉNEZ ÁLVARO | …21663 |
| RAPC8603251Z0 | RAMOS POSADA CÁNDIDO ALBERTO | …21663 |
| RGC2202211K5 | RIKLEX GRUPO COMERCIALIZADOR, S.A. DE C.V. | …21663 |
| RICM820204JD2 | RIVERA CAMPUZANO MARIO OSWALDO | …21663 |
| ROCC961107R90 | RODRÍGUEZ CRUZ CRISTIAN ERNESTO | …21663 |
| ROGR010319ISA | ROSALES GARCÍA RICARDO | …21663 |
| ROMG020127UF5 | ROJAS MEDINA GABRIELA | …21663 |
| ROOM8107225V8 | ROBLES ORTEGA MARÍA MAGDALENA | …21663 |
| RORL810113UQ9 | ROBLES RINCÓN LOURDES | …21663 |
| SAGA6707096B0 | SAABEDRA GUTIÉRREZ MARÍA ARCELIA | …21663 |
| SES210826E4A | SOLUCIONES ESTRATÉGICAS SPLAT, S.C. | …21663 |
| SFA1809066X0 | SERVICIOS FAROMA, S.C. | …21663 |
| SIV201222987 | SERVICIOS INTEGRALES VANEREK, S.C. | …21663 |
| SLE180711FF9 | SERVICIOS LENMONT, S.A. DE C.V. | …21663 |
| SOGM830929NH3 | SOTO GASTÉLUM MIGUEL ÁNGEL | …21663 |
| SOHS860812U37 | SORIANO HERNÁNDEZ MARÍA SELENE | …21663 |
| TIS220524CJ3 | TC INSUMOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | …21663 |
| VAJR5603086V4 | VARGAS JIMÉNEZ RAFAEL | …21663 |
| VEM170120EH1 | VASCONY EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | …21663 |
| VISM8509123A7 | VIERA SILVA MANUEL ALEJANDRO | …21663 |
| VVI150424L46 | VIJ VISIÓN INMOBILIARIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | …21663 |
| ZCS150914U26 | ZYS CONSULTORÍA EN SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. | …21663 |
| ZME120210D18 | ZAMARIT MANEJO EMPRESARIAL, S.C. | …21663 |
Sin coincidencias entre los definitivos.
Presuntos — 137 contribuyentes (alerta preventiva)
Señal preventiva; documente la materialidad. Oficio 500-05-00-00-00-2026-21664 (…21664).
| RFC | Nombre / Razón social |
|---|---|
| AAC1805044A8 | ASESORES ACOST, S.C. |
| AAJD890806QG6 | ALVARADO JUÁREZ DENNISE ATZYRY |
| AAP200401PB5 | APEC AGENCIA PUBLICITARIA EMPRESARIAL Y CORPORATIVA, S.A. DE C.V. |
| AAVA930817925 | ALVARADO VARGAS ÁNGEL RODOLFO |
| ACE220412B88 | APOYO COMERCIAL ESTRIFO, S.A. DE C.V. |
| AEDA860607L63 | ACEVEDO DELGADO ANGÉLICA MARÍA |
| AFG191220HG3 | ARGOS FRESH GROUP, S.A. DE C.V. |
| AKO140410SM4 | ASESORES KON, S.A. DE C.V. |
| AMA1610117H7 | SOCIEDAD AMATECAMPO, S. DE R.L. DE C.V. |
| ANT181219ST7 | ASESORES EN NEGOCIOS TARAZONA, S.A. DE C.V. |
| ASN190329518 | ARTICO SERVICIOS NOR, S. DE R.L. DE C.V. |
| AURN040313QS8 | ARGUIJO RUIZ NORMA JANETH |
| AVE250516A38 | AGROINSUMOS VERDEORÍGENES, S.A.S. DE C.V. |
| BBA181016QE4 | BATRA BUSINESS APPLICATION TRAINING, S.A. DE C.V. |
| BER240214SN2 | BERSBA, S.C. |
| BIA170929S38 | BERONIZON INMOBILIARIA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V. |
| CAG1902018W7 | CONSTRUTEC DE AGUASCALIENTES, S. DE R.L. |
| CDM2212219W7 | CONSTRUCCIONES 2907 CT, S.A. DE C.V. |
| CDO1508194GA | COMERCIALIZADORA DOMICA, S.A. DE C.V. |
| CEA2108177F8 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ALLMAC, S.A. DE C.V. |
| CEN2310025K1 | CIMENTACIONES ESPECIALIZADAS NAUTILUS, S.A. DE C.V. |
| CEPF590118SR4 | CEBALLOS PONCE FERNANDO JOSÉ |
| CEX200401JWA | COGNOTEC EXPERTOS, S.A. DE C.V. |
| CFA2307125Y6 | CONSTRUMATERIALES FARHAM, S.A. DE C.V. |
| CFS1902159M7 | COMERCIALIZADORA FERRIER ST, S.A. DE C.V. |
| CIN1606028R9 | CONSTRUCCIONES INESXAL, S. DE R.L. DE C.V. |
| CMT210624I35 | CONFECCIONES MTM, S. DE R.L. DE C.V. |
| CNA231206I56 | COMERCIALIZADORA NAZOPAC, S.A. DE C.V. |
| COL201013P10 | CHOLONCHO, S.A. DE C.V. |
| CPE210210KT7 | COMAR PROEX, S.A. DE C.V. |
| CRI1707069F8 | COMERCIALIZADORA RYUK, S.A. DE C.V. |
| CST141013TC7 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIO DE TRANSPORTE MESIAC, S.A. DE C.V. |
| CVL240122C36 | COMERCIAL 25 LEGUAS, S.A.S. DE C.V. |
| DCH230228AF5 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HAMMER, S.A. DE C.V. |
| DES190524SB4 | DESARROLLADORA ECOLÓGICA Y SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. |
| DGS210824JI2 | DCR GUZMÁN SUMINISTROS Y SERVICIOS KAYAT, S.A. DE C.V. |
| DIC170628RC4 | DICRAB, S.A. DE C.V. |
| DSF2207122N7 | FERMACA DIGITAL CONNECT, S.A.P.I. DE C.V. |
| DSS211029413 | DESARROLLOS Y SERVICIOS SELDOVIA, S.A. DE C.V. |
| DUL1704031W6 | DULARK, S.A. DE C.V. |
| DVE1508032V1 | 2 VECTORS ENTERPRISE, S.A. DE C.V. |
| EAOM930921V87 | ESTRADA ORTIZ MARITZA YAZMIN |
| EDI121106EJ8 | EDINNOVACIÓN, S.A. DE C.V. |
| EDI1811203Z6 | ELEGANT DIAMOND, S.A. DE C.V. |
| EMC201127JQ8 | ESTRUCTURAS METÁLICAS CHOLICO, S.A. DE C.V. |
| FAGR940514C16 | FRANCISCO GARCÍA RAFAEL |
| FCA2211072A7 | FLAME CAMP, S.A. DE C.V. |
| FMA191008ENA | FACTOR MANAGEMENT, S.A. DE C.V. |
| FSI210806DZ6 | FUYUCA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. |
| GAC151013KI6 | GRUPO ASESOR Y CONSULTOR NITEC, S.A. DE C.V. |
| GAHM9101194AA | GALINDO HERNÁNDEZ MARIO |
| GAMJ9901028A8 | GARCÍA MORENO JORGE |
| GAMO851124RS9 | GARCÍA MÁRQUEZ OSCAR ALEJANDRO |
| GCC120713BYA | GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V. |
| GDI201007PW6 | GRUPO DIVNAR, S.A. DE C.V. |
| GNO200127UQ1 | GRUPO NORKER, S.A. DE C.V. |
| GOOJ650906565 | GONZÁLEZ ORTIZ JORGE ANTONIO |
| GSI200903181 | GUMP SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. |
| GUVA861029PJA | GUZMÁN VELÁZQUEZ ABELARDO |
| HEML001124KT1 | HERNÁNDEZ MUÑOZ LUIS ÁNGEL |
| HETC960414PJ4 | HERNÁNDEZ TORRES CARLOS EMMANUEL |
| HPD100708JE7 | HPD, S. DE R.L. DE C.V. |
| ICA151015IK7 | IMPULSORA CSA ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. |
| IND210727CV1 | INDRACAGE, S.A. DE C.V. |
| IPI171006KS9 | INOCO PUBLICIDAD E IMAGEN, S.A. DE C.V. |
| JAGA891118FK2 | JÁCOME GONZÁLEZ AMAINARI GIOVANNA |
| KOS210608R34 | KOSANG, S.A. DE C.V. |
| LAC161209HK0 | LCB ASESORES, S.A. DE C.V. |
| LAN231023HQ5 | LANGSTRAND, S.A. DE C.V. |
| LDP2209138C9 | LIPLULA DESARROLLOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |
| LEG230421SG8 | LEGALEXARTE, S.A. DE C.V. |
| LEX121105DL9 | LEXION, S.A. DE C.V. |
| LOME9410156V6 | LÓPEZ MIRAMONTES EDGAR EDUARDO |
| LOPV720508IU5 | LOYA PRIETO VÍCTOR MANUEL |
| LOS1002238C8 | LOS LIMONES DEL OJO SECO, S.P.R. DE R.L. |
| MAJO800606JM2 | MARTÍNEZ JURADO OMAR |
| MAR220726T23 | MARKEPUBLIC, S.A. DE C.V. |
| MAV210909KV4 | MILUZMIA AVANTE, S.A.S. DE C.V. |
| MCO200401RZ2 | MANTA CONSULTORES, S.A. DE C.V. |
| MPI0504087Q4 | MULTISERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
| MPR1611247A4 | MATERIA PRIMA REINOSO, S.A. DE C.V. |
| MSE151127J89 | MIOS SERVICIOS EMPRESARIALES Y PUBLICITARIOS, S.C. |
| NOL161020KX8 | NOLTROM, S.A. DE C.V. |
| NOR230511A66 | NORAYA, S.A. DE C.V. |
| NPS231024GZ1 | NAVY PLUM SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. |
| NSE2106014N2 | NOJOCH SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
| OAS231205JG2 | OMEGA ADMINISTRACIÓN 77, S.A. DE C.V. |
| ODC2004012W4 | OSS DIVISIÓN CREATIVA, S.A. DE C.V. |
| OTH111209418 | ORGANIZACIÓN THOT HEAD, S.A. DE C.V. |
| PADG950809DM7 | PACHECO DÍAZ JOSÉ GREGORIO |
| PAM160115UC3 | PRODUCTOS AMWAY, S.A. DE C.V. |
| PBA191227V30 | PROYECTOS BALLAGAS, S.A. DE C.V. |
| PCN200720A50 | PRESS CONSULTORÍA Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V. |
| PERR750505SC6 | PÉREZ RAMÍREZ RAÚL |
| PIL9012116N1 | PROPIEDAD INDUSTRIAL LANDIN, S.A. DE C.V. |
| PRA191111KZ5 | PRADAVIET, S.A. DE C.V. |
| PSL2110264K0 | PROYECTOS Y SERVICIOS LILIUM, S.A. DE C.V. |
| PSP190225LTA | PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES TIXBULUL, S.A. DE C.V. |
| PST2203312A9 | PRESTADORA DE SERVICIOS THENERIFE, S.A. DE C.V. |
| RAC101013D97 | R & C CAPACITADORA, A.C. |
| RAGF940616H57 | RAMOS GARCÍA FABIÁN |
| RASA960520NW3 | RAMÍREZ SOLANO ADIDOREYDI |
| RMC210625K19 | RECICLADOS METÁLICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. |
| ROD2107191F0 | RODABU, S.A. DE C.V. |
| RODE9401212S0 | ROMERO DELGADO EDGAR DANIEL |
| RTO240911FJ2 | REFACCIONARIA TOTALER, S.A. DE C.V. |
| SACV981015R94 | SALAS CORTÉS VANESSA ESMERALDA |
| SATJ880624RV1 | SALAS TRINIDAD JUAN PABLO |
| SBA190313981 | SERVICIOS BAXTER, S. DE R.L. DE C.V. |
| SCO101110PB4 | SUECCO CORP, S.A. DE C.V. |
| SDV2204293V5 | SOLUCIONES DVORAK, S.A. DE C.V. |
| SFA220628934 | SERVICIOS FINANCIEROS AUDIT, S.A. DE C.V. |
| SOTC9810304K7 | SOTO DE LA TORRE CINTHYA NALLELY |
| SOVL940120EK2 | SOSA VARELA LAURA ESMERALDA |
| SSB2006175Z9 | SERBIM SERVICIOS BINACIONALES, S.A. DE C.V. |
| STI220829PH5 | STICKTRUN, S.A. DE C.V. |
| SWE230518175 | SWERD, S.A. DE C.V. |
| TAP211013IL7 | TAPIRSU, S.C. |
| TCF170609GR0 | TECNOLOGÍA COMERCIAL FORUM, S.A. DE C.V. |
| TCL221114G93 | TECNOLOGÍAS COMPUTACIONALES LUMEX, S.A. DE C.V. |
| TCO200902154 | TELECOMUNICACIONES COVEL, S.A. DE C.V. |
| TCO2402197UA | TIMOTI CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |
| TDI230513PE5 | TELARES DEDICADOS E INTELIGENTES, S.A.S. |
| TKO230622LY0 | TEXTILES KONENE, S.A.S. |
| TNI171030AM6 | TECNOSISTEMAS NIVIC, S.A. DE C.V. |
| TOFL9106083H0 | TORRES FEREGRINO LESLIE STEPHANIE |
| TOMA700925Q80 | DEL TORO MORALES AURELIA |
| TOMA980418LR7 | TORRES MEDINA ÁNGELA GERALDINE |
| TPU220428FL4 | TRANDEO PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. |
| TSE210825FDA | TELLONIUS SERVICES, S.A. DE C.V. |
| VAEB0208261S9 | VALENZUELA ESCOBAR BRENDA YADIRA |
| VARW7611026D3 | VALLE ROBLES WILVER ALONSO |
| VCO191202RM2 | VSM COMPRE, S.A. DE C.V. |
| VICS740102R4A | VILLA CERDA SONIA JUANA |
| YIN2110049K7 | YINKEL, S. DE R.L. DE C.V. |
| ZANR930320RC2 | ZAVALA NOLAZCO JOSÉ RUBÉN |
| ZWN210802LL1 | ZLH WORK NOW, S. DE R.L. DE C.V. |
Sin coincidencias entre los presuntos.
Fuente: Diario Oficial de la Federación, edición del 18-09-2026 (notas 5799038, 5799039 y 5799040). Fundamento: artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Aplíquelo a su caso
¿Esto aplica a mi empresa?
Marque las casillas que reconozca en su operación. Si marca dos o más, conviene revisar sus facturas recibidas antes de la próxima declaración.
Ha marcado 0 de 5 supuestos.
Para entenderlo mejor
Preguntas frecuentes y glosario
¿Qué es el artículo 69-B?
Es la disposición del Código Fiscal que faculta al SAT para presumir que ciertas facturas amparan operaciones que no existieron, cuando quien las emitió no tiene los activos, el personal ni la infraestructura para haberlas realizado. Primero se publica una lista de presuntos y, si no logran desvirtuarlo, pasan a definitivos.
¿Qué significa materialidad?
Es poder demostrar que la operación de verdad ocurrió: que el servicio se prestó o el bien se entregó. Se acredita con contratos, evidencia del trabajo (correos, entregables, fotografías, bitácoras), comprobantes de pago y todo lo que ligue la factura con un hecho real.
¿Qué es un EFOS y qué es un EDOS?
EFOS es quien emite las facturas de operaciones que el SAT presume inexistentes: es quien aparece en esta lista. EDOS es quien las recibe y les da efecto fiscal (las deduce o acredita). Si usted le compró a alguien de la lista, entra en la conversación como EDOS.
Un proveedor mío salió como presunto, ¿ya no puedo deducir sus facturas?
Como presunto todavía no hay un efecto definitivo. La recomendación es documentar de inmediato la materialidad de esas operaciones. Si más adelante pasa a definitivo, ese expediente es lo que le permitirá sostener la deducción o corregir a tiempo.
¿Dónde confirmo la situación oficial de un RFC?
En el Portal del SAT y en el oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este comunicado le sirve para detectar coincidencias rápido, pero la decisión debe apoyarse siempre en la fuente oficial.
¿Le facturó alguno de estos RFC?
Antes de tomar cualquier decisión, confirme la situación de cada RFC en el Portal del SAT y en el oficio del DOF. Si necesita orientación para revisar su caso, con gusto le apoyamos.
Escribir al despacho